Corizaciones

20 de Agosto de 2008
Estás en: Finanzas > Corizaciones > Tipos de interés

Tipos de interés


Nombre Último Variación % Máximo Anual Mínimo Anual Fecha Hora
EURIBOR 1M 4.45 0.00 4.47 4.15 20/08 13:46
EURIBOR 1W 4.36 0.00 4.37 4.05 20/08 13:46
EURIBOR 1Y 5.29 0.00 5.40 4.43 20/08 13:46
EURIBOR 2M 4.74 0.00 4.74 4.30 20/08 13:46
EURIBOR 2W 4.41 0.00 4.41 4.13 20/08 13:46
EURIBOR 3M 4.95 0.00 4.95 4.45 20/08 13:46
EURIBOR 6M 5.14 0.00 5.15 4.45 20/08 13:46
EURIBOR 9M 5.22 0.00 5.25 4.45 20/08 13:46
EURIBOR ON 4.23 0.00 4.34 3.25 20/08 13:46

  

Soy suscriptor de Mi cartera de inversión.

Regístrate | ¿Has olvidado tu contraseña?


ÍNDICES DE REFERENCIA

Ver todos [+]
Índice Tipo
Mibor a un año 5.361%
Euribor 5.393%
IRPH bancos 5.777%
IRPH entidades 5.794%

Conversor de Divisas

importe


Documento sin título

Vocento
SarenetRSS

Personaliza finanzas.com con la información de: