Abengoa ----
----
Abertis ----
----
Acciona ----
----
Acenirox ----
----
Acs ----
----
B.popular ----
----
B.sabadell ----
----
Banesto ----
----
Bankinter ----
----
Bbva ----
----
Bme ----
----
Cintra ----
----
Criteria ----
----
Enagas ----
----
Endesa ----
----
Fcc ----
----
Ferrovial ----
----
Gamesa ----
----
Gas natural ----
----
Grifols ----
----
Iberdrola ----
----
Iberdrola renovables ----
----
Iberia ----
----
Inditex ----
----
Indra a ----
----
Mapfre ----
----
Ohl ----
----
Ree ----
----
Repsol ypf ----
----
Sacyr vallehermoso ----
----
Santander 18.22
1.79%
Tecnicas reunidas 18.22
1.79%
Telecinco 18.22
1.79%
Telefonica 18.22
1.79%
Union fenosa 18.22
1.79%
| Entidad | Nombre | Interés nominal | TAE | Plazo | Calcular |
|---|---|---|---|---|---|
| openbank | Depósito Bienvenida | 9.57 % | 10 % | 1 mes | |
| Caja España | Plazo activo | 6.5 % | 6.66 % | 3 meses | |
| Caja Duero | NetDuero Premier | 6.5 % | 6.5 % | 3 meses | |
| Unicaja | Depósito 3 Univía | 5.87 % | 6 % | 3 meses | |
| Caixa Galicia | Pajaro en mano | 4.96 % | 5.15 % | 6 meses | |
| Banesto | Cuenta azul 6,10 TAE | 4.94 % | 5.1 % | 1 mes | |
| Uno-e | Doble Tipo uno-e | 7 % | 5.1 % | 6 meses | |
| Ibanesto | Azul | 4.94 % | 5.1 % | 1 mes | |
| Caixa Catalunya | e-Depósito 1 mes | 4.889 % | 5 % | 1 mes | |
| Caixa Catalunya | e-Depósitos a 3 meses | 4.909 % | 5 % | 3 meses | |
| bancopopular-e.com | Depósitos 90 días | 4.81 % | 4.9 % | 90 días | |
| openbank | Depósito 6 meses | 4.75 % | 4.75 % | 6 meses | |
| bancopopular-e.com | Depósitos 30 días | 4.6 % | 4.7 % | 30 días | |
| Uno-e | Depósito a tres meses | 4.52 % | 4.6 % | 3 meses | |
| Caixa Galicia | On Ahorro vivienda | 4.45 % | 4.5 % | 6 meses | |
| Uno-e | Depósito a un mes | 4.17 % | 4.25 % | 1 mes | |
| Kutxa | Plazo-e a un mes | 4.282 % | 4.2 % | 1 mes | |
| Caixa Galicia | On Cuenta mes | 3.93 % | 4 % | 1 mes | |
| Sabadell Atlántico | Depósito On line a 90 días | 4 % | 4 % | 90 días | |
| Unicaja | Depósito Univía | 3.93 % | 4 % | 1 mes | |
| Caja Duero | Depósito NetDuero 3 meses | 3.3087 % | 3.55 % | 6 meses | |
| Caja Laboral | PlazoNet a 3 meses | 3.5 % | 3.546 % | 3 meses | |
| Sabadell Atlántico | Depósito online 60 días | 3.5 % | 3.5 % | 60 días | |
| Barclays | Depósito Trimestral | N.D. | 3.4 % | 3 meses | |
| Caixa Galicia | On line 3 meses | 3.34 % | 3.38 % | 3 meses | |
| openbank | Depósito 3 meses | 3.3 % | 3.3 % | 3 meses | |
| Caixa Galicia | On line 2 meses | 3.23 % | 3.28 % | 2 meses | |
| Bankinter | IPF a 3 meses | 3.24 % | 3.28 % | 90 días | |
| Caixa Galicia | On depósito 1 mes | 3.01 % | 3.05 % | 1 mes | |
| openbank | Flexible | 3 % | 3 % | N.D. | |
| Caja Duero | Depósito NetDuero 1 mes | 2.9595 % | 3 % | 1 mes | |
| Sabadell Atlántico | Depósito On line 10 días | 3 % | 3 % | 10 días | |
| Bankinter | IPF a un mes | 2.91 % | 2.95 % | 30 días | |
| Barclays | Depósito Mensual | N.D. | 2.95 % | 1 mes | |
| Bankinter | IPF a un día | 2.45 % | 2.48 % | 1 día | |
| Barclays | BarclaysNet | N.D. | 2.45 % | 7 días | |
| Bankinter | IPF a una semana | 2.26 % | 2.29 % | 7 días | |
| Unicaja | Depósito Ágil | 0 % | 0.5 % | 1 día |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2008
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Aviso Legal /
Política de Privacidad /
Contactar /
Publicidad
Noticias /
Cotizaciones /
Análisis /
Finanzas /
Vivienda /
Empresas /
Empleo /
Comunidad /
Servicios